| 推薦機構(gòu):信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
| 知識產(chǎn)權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構(gòu) | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機構(gòu) | 技術經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 高速大容量固態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 項目持有人 | |
| 知識產(chǎn)權情況 | |||
| 項目所屬領域 | |||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 高速大容量固態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀是以6U cPCI高密度NAND Flash存儲板為數(shù)據(jù)記錄載體,基于串行RapidIO高速互聯(lián)技術構(gòu)建的模塊化、可擴展的實時數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。該系統(tǒng)可提供穩(wěn)定可靠的高速數(shù)據(jù)記錄與回放功能,記錄速度可達1200MB/s,記錄容量可擴展,最高可達6TB。系統(tǒng)具有獨立的可方便拆卸的存儲體,對外接口可替換。 | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應用與前景 | |||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。