| 推薦機構: | 項目階段: | 所屬領域:自動化 | 
| 知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: | 
|   | |||
| 推薦機構 | 推薦人 | 信陽技術交易市場 | |
| 委托機構 | 信陽技術交易市場 | 技術經理人 | |
| 項目名稱 | 工業工藝流程管理與自動化 | 項目持有人 | 南京郵電大學 | 
| 知識產權情況 | |||
| 項目所屬領域 | 自動化 | ||
| 項目創新點 | 工藝流程管理和自動化模塊可實現與各個版本的AutoCAD和浩辰CAD等國產主流設計軟件的集成,實現工藝流程的配置和全局工業參數的檢核與自動化修改,大大減少出圖時間,提高工業生產效率。同時還可實現工藝路線的自動化生成,支持工藝工序流程的修改和集成,可將設計人員、施工人員、審核人員、與產品信息和工藝圖紙關聯,為工藝流程的配置和管理的提供工具,提高工業工序配圖時間效率。工業產品參數智能化修改模塊支持基于輸入項的參數修改、基于規則的參數推算、基于歷史參數文件的修改,一鍵式修改大規模的工業生產工藝過程的全局參數。 | ||
| 原理路線 |  | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應用與前景 | |||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
 
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。