推薦機構: | 項目階段: | 所屬領域:自動化 |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 推薦人 | 信陽技術交易市場 | |
委托機構 | 信陽技術交易市場 | 技術經理人 | |
項目名稱 | 智能物品分揀系統 | 項目持有人 | 南京郵電大學 |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | 自動化 | ||
項目創新點 | |||
原理路線 | 系統采用高清攝像頭捕捉物品圖像,通過機器視覺技術分析圖像特征,如形狀、顏色、質地和標簽信息等。這一過程借助于先進的圖像處理算法,能夠處理復雜的背景和多樣化的物品類型。同時,也針對不同光照下的場景進行了檢測。通過先進的機器視覺和深度學習技術,AI智能物品分類與分揀系統能夠實現高達95%以上的識別準確率,即便是在復雜多樣化的物品類型中也能準確識別和分類。系統能夠在每分鐘處理數百至數千件不同類型的物品,明顯超過傳統人工分揀的速度,有效應對高峰時期的分揀需求。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。