| 推薦機(jī)構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 壓電精密驅(qū)動控制系統(tǒng) | 項目持有人 | |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項目所屬領(lǐng)域 | |||
| 項目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
| 原理路線 | 團(tuán)隊依托西安交通大學(xué)航空航天學(xué)院機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與震動國家重點(diǎn)實驗室組建,以學(xué)院副院長、實驗室主任徐明龍為帶頭人,經(jīng)過十余年的積累,在壓電驅(qū)動原理、驅(qū)動方案、驅(qū)動結(jié)構(gòu)、驅(qū)動控制等方向取得了豐碩的研究成果與深厚的應(yīng)用經(jīng)驗。形成了多自由度精密作動平臺,大行程高精度作動器件、驅(qū)動控制算法與硬件三個方面系列化成果,在壓電驅(qū)動的精密作動領(lǐng)域能夠提供國際領(lǐng)先的壓電精密驅(qū)動解決方案。 | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。