| 推薦機(jī)構(gòu): | 項(xiàng)目階段: | 所屬領(lǐng)域:機(jī)械加工 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 推薦人 | ||
| 委托機(jī)構(gòu) | 信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 技術(shù)經(jīng)理人 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 基于圖像處理的捆扎棒材自動(dòng)計(jì)數(shù)系統(tǒng) | 項(xiàng)目持有人 | 鄭州大學(xué) |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | 機(jī)械加工 | ||
| 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
| 原理路線 | 捆扎棒材(螺紋鋼)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)是鋼鐵企業(yè)在倉(cāng)庫(kù)管理和銷售過(guò)程中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。目前,鋼鐵物流和生產(chǎn)行業(yè)在生產(chǎn),運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作中普遍采用的是人工數(shù)數(shù)的計(jì)量原始方法,不準(zhǔn)確,效率低。本產(chǎn)品設(shè)計(jì)了一種基于圖像處理算法的嵌入式的自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng),完成了包括多板匹配連通度檢測(cè),圓形度檢測(cè)等核心圖像處理算法等核心算法的研究且獲得了專利和軟件著作權(quán)登記,裝配出硬件樣機(jī)。創(chuàng)新性加入了人工環(huán)節(jié),使計(jì)量準(zhǔn)確率達(dá)到100%。可實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)識(shí)別、統(tǒng)計(jì)及結(jié)果數(shù)據(jù)的無(wú)線上傳等功能。 | ||
| 項(xiàng)目階段 | |||
| 市場(chǎng)應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場(chǎng)服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專家對(duì)您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。