推薦機(jī)構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項(xiàng)目階段:研發(fā) | 所屬領(lǐng)域:LCD顯示技術(shù) |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式:技術(shù)許可 | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機(jī)構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | 吳挺竹 |
委托機(jī)構(gòu) | 廈門大學(xué) | 技術(shù)經(jīng)理人 | |
項(xiàng)目名稱 | RGB全彩偏振背光模組 | 項(xiàng)目持有人 | 廈門大學(xué)?吳挺竹副教授 |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | LCD顯示技術(shù) | ||
項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | 基于藍(lán)色半極性微型發(fā)光二極管作為激發(fā)光源,并結(jié)合機(jī)械拉伸后的各向異性納米晶薄膜作為色轉(zhuǎn)換層。 | ||
原理路線 | 該項(xiàng)目旨在開發(fā)RGB全彩偏振背光模組。該模組基于藍(lán)色半極性微型發(fā)光二極管作為激發(fā)光源,并結(jié)合機(jī)械拉伸后的各向異性納米晶薄膜作為色轉(zhuǎn)換層。該模組中的藍(lán)、綠、紅光的偏振度分別達(dá)到0.26,0.48和0.38,對應(yīng)透過偏振器的效率為63%、74%和69%。因此,該模組可用于LCD顯示器的背光源,以有效提高通過偏振器的光學(xué)利用效率。 | ||
項(xiàng)目階段 | 研發(fā) | ||
市場應(yīng)用與前景 | 該模組可用于LCD顯示器的背光源,以有效提高通過偏振器的光學(xué)利用效率。經(jīng)計(jì)量院檢測報(bào)告,相比于傳統(tǒng)非偏振背光源,本項(xiàng)目的RGB偏振背光源通過偏振器后的光功率提升了38.6%。目前該項(xiàng)目已經(jīng)與重慶京東方公司達(dá)成合作協(xié)議,正在進(jìn)行相關(guān)背光產(chǎn)品研發(fā)。 | ||
技術(shù)交易方式 | 技術(shù)許可 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。