推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 電腦控制絎縫機 | 項目持有人 | 東南大學 |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 該系統(tǒng)用于在紡織品面料或被褥上繡制各種圖案。它包括機架、驅(qū)動電路、控制計算機及其控制軟件等。借助于該系統(tǒng),可進行圖案的插入、刪除、修改、移動、旋轉(zhuǎn)、縮放、鏡像等操作,最終繡制出各種所需圖案。友好直觀的中文界面,方便簡潔的操作規(guī)程,無需專門培訓就會使用。工作速度即時連續(xù)可調(diào)。技術(shù)指標:最大幅面:250cm×250cm;最大絎速:2000針/分鐘;針距范圍:1-12mm。該系統(tǒng)用于縫制各種圖案的被褥或在紡織面料上繡制各種圖案。也可用于服裝設(shè)計打樣。稍作修改后作為電腦控制雕刻機等類似設(shè)備。 | ||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。