| 推薦機(jī)構(gòu):信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 項(xiàng)目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 推薦人 | |
| 委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 一種天麻的有機(jī)種植方法 | 項(xiàng)目持有人 | |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | |||
| 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
| 原理路線 | 該技術(shù)依托先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)天麻種植過(guò)程的精細(xì)化管理。通過(guò)安裝在農(nóng)田中的傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)天麻的生長(zhǎng)環(huán)境,并將這些數(shù)據(jù)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)?/span>云端服務(wù)器上。人工智能系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,為種植者提供種植建議和自動(dòng)化的控制指令,例如調(diào)整灌溉、施肥等。這種有機(jī)種植方法,不僅提高了天麻的品質(zhì)和產(chǎn)量,也實(shí)現(xiàn)了對(duì)種植環(huán)境的精準(zhǔn)控制,減少了對(duì)化學(xué)農(nóng)藥和化肥的依賴,具有很高的環(huán)保價(jià)值。同時(shí),該技術(shù)還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)天麻種植過(guò)程的全程追溯,提高了產(chǎn)品的安全性和可信度,滿足了市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)天麻的需求。 | ||
| 項(xiàng)目階段 | |||
| 市場(chǎng)應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場(chǎng)服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專家對(duì)您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。