| 推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 自動焊錫機器人 | 項目持有人 | |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項目所屬領(lǐng)域 | |||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 該產(chǎn)品為國內(nèi)行業(yè)首創(chuàng)七軸柔性機器人,可以記憶烙鐵姿態(tài)。具有烙鐵磨損自動補償功能,提高產(chǎn)品合格率。可以與外部信號或設(shè)備進行系統(tǒng)集成的多種邏輯指令,具有RS232\RS485\RS422等通訊接口,配備12寸工業(yè)級觸摸屏,采用C#語言設(shè)計的示教人機界面,簡單直觀,便于操作。通過視覺識別系統(tǒng),可以對焊接工件進行位置識別處理,通過三維運動平臺進行精確定位,同時還可以對焊點進行圖像數(shù)據(jù)處理。可以通過PCB圖片進行焊點坐標采集并編輯焊接程序。質(zhì)量可追溯,可接入MES系統(tǒng) | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復(fù)。