| 推薦機(jī)構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 耐久阻燃抗熔滴錦綸織物 | 項目持有人 | 蘇州大學(xué) |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項目所屬領(lǐng)域 | |||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 通過 Kabachnik-Fields 反應(yīng)制備高黏附生物基 DOPO 衍生物, 進(jìn)而通過浸漬法制備阻燃錦綸織物,加工溫度低于 100℃。以聚錦 綸 6 為例,當(dāng)增重率達(dá)到 2.5%時,阻燃織物的極限氧指數(shù)從 23.8% 提高至 32.3%,損毀長度從 16.5cm 降低至 11.2cm,并且在燃燒過 程中無熔滴滴落。經(jīng)受 45 次水洗后,極限氧指數(shù)為 26.9%,且仍具 有優(yōu)異的抗熔滴效果。
|
||
| 項目階段 | |||
| 市場應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。