| 推薦機構(gòu):規(guī)模化生產(chǎn) | 項目階段:規(guī)模化生產(chǎn) | 所屬領域:新型材料 |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況:獨占 | 技術交易方式: | 意向交易額:面議 |
|
|
|||
| 推薦機構(gòu) | 規(guī)模化生產(chǎn) | 推薦人 | |
| 委托機構(gòu) | 技術經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 高溫 高能激光防護涂層 | 項目持有人 | 北京理工大學 |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | 獨占 | ||
| 項目所屬領域 | 新型材料 | ||
| 項目創(chuàng)新點 | 本項目針對重大裝備對高能激光防護涂層材料提出的迫切需求, 開展了高能激光防護涂層材料技術研究。本團隊掌握了新型高溫高能防護涂層原材料設計和制備、涂層結(jié)構(gòu)-功能一體化設計、涂層壽命可靠預測等技術方法,突破了陶瓷涂層強韌化、涂層宏微結(jié)構(gòu)控制、大尺寸薄壁異形件的尺寸穩(wěn)定性和涂層質(zhì)量均勻性控制等關鍵技術, 研制的新型涂層實現(xiàn)了kW/cm2 量級高功率密度數(shù)十秒的激光有效防護。研究成果已成功應用于高空無人機等重要裝備的高溫高能防護。 | ||
| 原理路線 | 本項目針對重大裝備對高能激光防護涂層材料提出的迫切需求, 開展了高能激光防護涂層材料技術研究。本團隊掌握了新型高溫高能防護涂層原材料設計和制備、涂層結(jié)構(gòu)-功能一體化設計、涂層壽命可靠預測等技術方法,突破了陶瓷涂層強韌化、涂層宏微結(jié)構(gòu)控制、大尺寸薄壁異形件的尺寸穩(wěn)定性和涂層質(zhì)量均勻性控制等關鍵技術, 研制的新型涂層實現(xiàn)了kW/cm2 量級高功率密度數(shù)十秒的激光有效防護。研究成果已成功應用于高空無人機等重要裝備的高溫高能防護。 本技術具有廣闊的市場應用前景,當前,我國裝備設計及制造技術快速發(fā)展,各裝備關鍵零部件的使用條件更加苛刻,對表面工程技術提出了更加迫切的需求。可廣泛應用于陸、海、空、天、火等各種領域,以及生產(chǎn)制造過程中的高溫防護。 提高裝備的抗激光輻照及高溫防護性能指標,工作壽命和可靠性, 都要求大力發(fā)展高溫高能激光防護材料表面工程技術,本技術通過在 材料表面制備涂層,賦予其新的功能,具有顯著的經(jīng)濟、軍事和社會效益。 |
||
| 項目階段 | 規(guī)模化生產(chǎn) | ||
| 市場應用與前景 | 提高裝備的抗激光輻照及高溫防護性能指標,工作壽命和可靠性, 都要求大力發(fā)展高溫高能激光防護材料表面工程技術,本技術通過在 材料表面制備涂層,賦予其新的功能,具有顯著的經(jīng)濟、軍事和社會效益。 | ||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | 面議 | ||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。